专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 招生对象 |
计算机科学与技术(云计算) | 100 | 64 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 理科考生 | ||||
计算机科学与技术(软件) | 78 | 67 | 3 | 3 | 5 | 理科考生 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 95 | 72 | 7 | 4 | 6 | 6 | 理科考生 | |||||||||
物联网工程 | 47 | 45 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 100 | 对口高职 |
发布时间:2019-06-11浏览次数:1315
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 招生对象 |
计算机科学与技术(云计算) | 100 | 64 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 理科考生 | ||||
计算机科学与技术(软件) | 78 | 67 | 3 | 3 | 5 | 理科考生 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 95 | 72 | 7 | 4 | 6 | 6 | 理科考生 | |||||||||
物联网工程 | 47 | 45 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 100 | 对口高职 |
版权所有 平博·(pinnacle)官方网站
地址:重庆市涪陵区聚贤大道16号
电话:(023)72792309